Skip to content

feat: Iterative Execution#6824

Merged
joseph-isaacs merged 7 commits intodevelopfrom
ji/ngates/exeution-3
Mar 9, 2026
Merged

feat: Iterative Execution#6824
joseph-isaacs merged 7 commits intodevelopfrom
ji/ngates/exeution-3

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Mar 6, 2026

Changes the model of execution from internal iterator to external.

We go from a recursive execution to an iterative execution with a explicit stack and VTable requesting execution on a child.

This can help with stack overflow on high-depth array trees.

Breaks

Changed the execute method. Likely unused externally.

Follow ups:

  • Will remove the usage of recursive calls from all arrays.
  • Will change the execution method to take a Session so its easier to see internal execution.

@joseph-isaacs joseph-isaacs force-pushed the ji/ngates/exeution-3 branch 2 times, most recently from 0bcdf7d to 68dde3b Compare March 9, 2026 11:53
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Mar 9, 2026

Merging this PR will degrade performance by 34.14%

❌ 16 regressed benchmarks
✅ 984 untouched benchmarks
⏩ 1466 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_bool_canonical_into[(10, 1000)] 1.4 ms 1.7 ms -21.3%
Simulation chunked_bool_canonical_into[(100, 100)] 167.7 µs 205.8 µs -18.55%
Simulation chunked_opt_bool_canonical_into[(100, 100)] 310.7 µs 413.3 µs -24.83%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(100, 100)] 346.4 µs 448.4 µs -22.75%
Simulation chunked_opt_bool_canonical_into[(10, 1000)] 1.5 ms 2.2 ms -34.14%
Simulation chunked_opt_bool_canonical_into[(1000, 10)] 85 µs 97.7 µs -12.98%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(10, 1000)] 1.7 ms 2.5 ms -30.76%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(1000, 10)] 97 µs 108.7 µs -10.73%
Simulation chunked_varbinview_canonical_into[(10, 1000)] 2.7 ms 3.1 ms -15.02%
Simulation chunked_varbinview_into_canonical[(10, 1000)] 2.9 ms 3.4 ms -14.21%
Simulation chunked_varbinview_opt_canonical_into[(10, 1000)] 6.5 ms 7.7 ms -15.19%
Simulation chunked_varbinview_opt_into_canonical[(10, 1000)] 6.8 ms 8 ms -14.94%
Simulation patched_take_200k_dispersed 4.7 ms 5.6 ms -16.58%
Simulation patched_take_200k_first_chunk_only 4.8 ms 5.4 ms -10.68%
Simulation take_200k_dispersed 3.6 ms 4.5 ms -19.59%
Simulation take_200k_first_chunk_only 3.3 ms 4.2 ms -20.88%

Comparing ji/ngates/exeution-3 (37929f1) with develop (b933a4e)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1466 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs joseph-isaacs marked this pull request as ready for review March 9, 2026 13:33
@joseph-isaacs joseph-isaacs requested a review from gatesn March 9, 2026 13:33
@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the base branch from develop to ngates/execution-3 March 9, 2026 13:37
@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the base branch from ngates/execution-3 to develop March 9, 2026 13:38
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Please include details in the PR description and fix the title!

@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the title Ji/ngates/exeution 3 feat: Iterative Execution Mar 9, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added changelog/feature A new feature changelog/break A breaking API change action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR and removed changelog/feature A new feature labels Mar 9, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Mar 9, 2026
Copy link
Contributor

@robert3005 robert3005 left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think we need a lighter way of replacing children, with_child feels like a costly method

gatesn and others added 7 commits March 9, 2026 14:42
Adds a method to replace a single child of an array by index,
building on the existing with_children infrastructure. This is
needed by the upcoming iterative execution scheduler which replaces
children one at a time as they are executed.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Adds the ExecutionStep enum (ExecuteChild, ColumnarizeChild, Done)
that encodings will return from VTable::execute instead of ArrayRef.
This is infrastructure for the upcoming iterative execution scheduler.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
…duler

Changes the VTable::execute signature to return ExecutionStep instead of
ArrayRef, and replaces the Executable for Columnar implementation with an
iterative work-stack scheduler.

The ExecutionStep enum has three variants:
- ExecuteChild(i): ask the scheduler to execute child i to columnar
- ColumnarizeChild(i): same but skip cross-step optimization
- Done(result): execution complete

The new scheduler in Executable for Columnar uses an explicit stack
instead of recursion, and runs reduce/reduce_parent rules between
steps via the existing optimizer infrastructure.

All encoding implementations are mechanically wrapped in
ExecutionStep::Done(...) to preserve existing behavior. Individual
encodings will be migrated to use ExecuteChild/ColumnarizeChild in
follow-up PRs.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Move the iterative execution scheduler into a general-purpose
`execute_until<M: Matcher>` method on `dyn Array`. The scheduler
terminates when the root array matches `M`, while each child
can specify its own termination condition via a `DonePredicate`
carried in `ExecutionStep::ExecuteChild`.

`ExecutionStep` now provides constructor methods:
- `execute_child::<M>(idx)` — request child execution until M matches
- `done(result)` — signal completion

Both `Executable for Columnar` and `Executable for Canonical` are
simplified to thin wrappers over `execute_until` with `AnyColumnar`
and `AnyCanonical` matchers respectively.

Signed-off-by: Nick Gates <nick@vortex.dev>
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 9, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 22ed980 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@joseph-isaacs joseph-isaacs force-pushed the ji/ngates/exeution-3 branch from 22ed980 to 37929f1 Compare March 9, 2026 14:44
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 9, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.923x ➖
  • Vortex: 0.914x ➖
  • Parquet: 0.942x ➖
  • duckdb:vortex: 0.867x ✅
  • datafusion:vortex: 0.964x ➖
  • Best: fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed (0.668x)
  • Worst: fineweb_q02/datafusion:vortex-compact (1.060x)
  • Significant (>10%): 10↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 22ed980 base 190924a ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6060934 6418967.00 0.94 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 259899269 273670360.00 0.95 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 261327148 272096452.00 0.96 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 267158136 267024148.00 1.00 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 276939645 281619564.00 0.98 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 272531419 279483844.00 0.98 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 264138926 276176867.00 0.96 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 260554720 267673108.00 0.97 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 254985841 264645675.00 0.96 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5103832 4927306.00 1.04 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 30589193 31168124.00 0.98 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 31893962 34331247.00 0.93 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 76392583 86691404.00 0.88 ns 🚀
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 218106397 216526886.00 1.01 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 191331628 198079502.00 0.97 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 68853294 70120163.00 0.98 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 71235798 75578404.00 0.94 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 28891634 29899688.00 0.97 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5295525 5053849.00 1.05 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 142653617 142657227.00 1.00 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 164286851 154941470.00 1.06 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1238574147 1264303516.00 0.98 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1442585545 1497430166.00 0.96 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1124852832 1230888082.00 0.91 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 588212505 618707488.00 0.95 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 630304915 730378508.00 0.86 ns 🚀
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 26154890 28959599.00 0.90 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 30647784 39298614.00 0.78 ns 🚀
fineweb_q01/duckdb:parquet 100346221 104288546.00 0.96 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 103855708 111231693.00 0.93 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 310076180 326618284.00 0.95 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 432476953 478765762.00 0.90 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406492580 445970309.00 0.91 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 204141760 210927751.00 0.97 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 216667590 225834075.00 0.96 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62921134 68894501.00 0.91 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3925742 5562379.00 0.71 ns 🚀
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 29184123 43700390.00 0.67 ns 🚀
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31279823 30096206.00 1.04 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 114558177 120309297.00 0.95 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 202279892 230020534.00 0.88 ns 🚀
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 184005526 192437952.00 0.96 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 64110087 81129892.00 0.79 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 70367289 76104237.00 0.92 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 25731836 28004538.00 0.92 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4710202 5798590.00 0.81 ns 🚀
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 93414251 121952233.00 0.77 ns 🚀
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 97365178 102533118.00 0.95 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 837150556 954819343.00 0.88 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 889085104 964009911.00 0.92 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 794454413 817623827.00 0.97 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 457286478 489839724.00 0.93 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 468383388 476277989.00 0.98 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20923527 30817229.00 0.68 ns 🚀

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 9, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 1.086x ➖
  • Vortex: 1.086x ➖
  • datafusion:vortex: 1.086x ➖
  • Best: No improvements
  • Worst: polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed (1.230x)
  • Significant (>10%): 0↑ 3↓
Detailed Results Table
name PR 22ed980 base 190924a ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 127990057 126698977.00 1.01 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 371547538 349842522.00 1.06 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 30822166 25053680.00 1.23 ns 🚨
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 393288641 352536680.00 1.12 ns 🚨
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13518667 13081554.00 1.03 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 19989980 18263468.00 1.09 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23602105 21847304.00 1.08 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 17544910 16285898.00 1.08 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 473270859 426757683.00 1.11 ns 🚨
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15250740 14408487.00 1.06 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 9, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.000x ➖
  • Vortex: 1.032x ➖
  • Parquet: 0.999x ➖
  • duckdb:vortex: 0.998x ➖
  • datafusion:vortex: 1.067x ➖
  • Best: tpch_q15/duckdb:vortex-compact (0.728x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-compact (1.155x)
  • Significant (>10%): 6↑ 10↓
Detailed Results Table
name PR 22ed980 base 190924a ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 73805114 82333774.00 0.90 ns 🚀
tpch_q02/datafusion:arrow 25143125 27091043.00 0.93 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 43994190 49307499.00 0.89 ns 🚀
tpch_q04/datafusion:arrow 37401322 38390510.00 0.97 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 103656657 109511779.00 0.95 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 27725112 26686049.00 1.04 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 231132649 194605996.00 1.19 ns 🚨
tpch_q08/datafusion:arrow 60458991 68889663.00 0.88 ns 🚀
tpch_q09/datafusion:arrow 97582443 110874863.00 0.88 ns 🚀
tpch_q10/datafusion:arrow 68867949 82845418.00 0.83 ns 🚀
tpch_q11/datafusion:arrow 12880701 14590577.00 0.88 ns 🚀
tpch_q12/datafusion:arrow 69406865 93817302.00 0.74 ns 🚀
tpch_q13/datafusion:arrow 53179980 67564306.00 0.79 ns 🚀
tpch_q14/datafusion:arrow 30128292 40982480.00 0.74 ns 🚀
tpch_q15/datafusion:arrow 62529980 76886047.00 0.81 ns 🚀
tpch_q16/datafusion:arrow 26001873 29199934.00 0.89 ns 🚀
tpch_q17/datafusion:arrow 89668317 109437291.00 0.82 ns 🚀
tpch_q18/datafusion:arrow 184121931 211952986.00 0.87 ns 🚀
tpch_q19/datafusion:arrow 48754382 64958109.00 0.75 ns 🚀
tpch_q20/datafusion:arrow 46658455 55235614.00 0.84 ns 🚀
tpch_q21/datafusion:arrow 295784073 352201964.00 0.84 ns 🚀
tpch_q22/datafusion:arrow 24492088 25171266.00 0.97 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 109962269 152380080.00 0.72 ns 🚀
tpch_q02/datafusion:parquet 91348933 93320892.00 0.98 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 87952245 88748730.00 0.99 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 59048375 55496431.00 1.06 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 183276841 167868022.00 1.09 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 46571590 48749075.00 0.96 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 207799946 189381860.00 1.10 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 179773513 178789837.00 1.01 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 232451103 228560904.00 1.02 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 205589990 207530129.00 0.99 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 66492880 65436436.00 1.02 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 114740932 130150102.00 0.88 ns 🚀
tpch_q13/datafusion:parquet 232350846 200169120.00 1.16 ns 🚨
tpch_q14/datafusion:parquet 90416976 81591292.00 1.11 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:parquet 77891708 72580765.00 1.07 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 62959071 58146574.00 1.08 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 198854310 197248750.00 1.01 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 261863534 239151849.00 1.09 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 104972513 98942577.00 1.06 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 132333342 125022163.00 1.06 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 199565421 195344238.00 1.02 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 42101407 40606590.00 1.04 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 57073529 54550396.00 1.05 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 60598727 56904754.00 1.06 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 33094036 29822913.00 1.11 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 23028345 21502540.00 1.07 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 90148659 82729952.00 1.09 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11410052 11360658.00 1.00 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 104663262 96827226.00 1.08 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 76581316 72071430.00 1.06 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 98791710 91263503.00 1.08 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 89348188 82918660.00 1.08 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21998462 21803292.00 1.01 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 39460714 36670204.00 1.08 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 34711225 30914588.00 1.12 ns 🚨
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 32114029 31738990.00 1.01 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28850028 28411372.00 1.02 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 39970998 37123040.00 1.08 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 84262033 78745716.00 1.07 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 118101245 109246754.00 1.08 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 39957140 37947899.00 1.05 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 58542793 53543015.00 1.09 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 110171548 105365094.00 1.05 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18774917 17965533.00 1.05 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 65228637 63923959.00 1.02 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 60635942 56527548.00 1.07 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 37075327 33811730.00 1.10 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 28583383 25606111.00 1.12 ns 🚨
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 98030742 88672583.00 1.11 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15834157 15376665.00 1.03 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 108618238 102453887.00 1.06 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 84438514 78053425.00 1.08 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 105132474 99625756.00 1.06 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 91124271 84083000.00 1.08 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23584855 22952398.00 1.03 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 51119415 47048032.00 1.09 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 41203501 39749749.00 1.04 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 37218897 35125590.00 1.06 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 39475709 35768060.00 1.10 ns 🚨
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 44824769 43101404.00 1.04 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 87867217 83589787.00 1.05 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 124346678 117298551.00 1.06 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 53621210 50258038.00 1.07 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 63781952 59279780.00 1.08 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 129349136 113446280.00 1.14 ns 🚨
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 18225087 16428100.00 1.11 ns 🚨
tpch_q01/duckdb:parquet 82741714 85121413.00 0.97 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 50642295 48228122.00 1.05 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 79832889 76406533.00 1.04 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 62998504 69562807.00 0.91 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 81333842 74931713.00 1.09 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 23472337 34028222.00 0.69 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:parquet 87784149 82613329.00 1.06 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 101535986 98089929.00 1.04 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 184539490 178187066.00 1.04 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 162734230 156896909.00 1.04 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 27302619 26493664.00 1.03 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 74995976 80563249.00 0.93 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 308669886 292584331.00 1.05 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 55670304 65993283.00 0.84 ns 🚀
tpch_q15/duckdb:parquet 31112030 29820180.00 1.04 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 61412102 65146092.00 0.94 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 74534898 70587846.00 1.06 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 134917221 133472080.00 1.01 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 98576063 94289853.00 1.05 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 72678866 83529652.00 0.87 ns 🚀
tpch_q21/duckdb:parquet 197309624 215342424.00 0.92 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 58257840 58103668.00 1.00 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 38012800 36246409.00 1.05 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 35388128 34606040.00 1.02 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 38037833 36032639.00 1.06 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 39940481 39519932.00 1.01 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 41100200 40114615.00 1.02 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 11515661 12601512.00 0.91 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 45098866 41993472.00 1.07 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 51838761 48962336.00 1.06 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 90502272 89065100.00 1.02 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 46491346 47754174.00 0.97 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 21438249 22984870.00 0.93 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 27960432 26648002.00 1.05 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 43864812 44032067.00 1.00 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 27683747 26850610.00 1.03 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 19781823 22666053.00 0.87 ns 🚀
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 39106137 39307427.00 0.99 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 29437062 27378205.00 1.08 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 60025482 57764708.00 1.04 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 39396585 41652888.00 0.95 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 41496929 46931344.00 0.88 ns 🚀
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 119063209 109539196.00 1.09 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 22393965 25017247.00 0.90 ns 🚀
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 43281811 45842490.00 0.94 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 46482761 47990283.00 0.97 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 40046104 38625330.00 1.04 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 44697171 44705444.00 1.00 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 50650521 52490242.00 0.96 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 16633896 17493518.00 0.95 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 56725895 50690250.00 1.12 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 62689302 57993158.00 1.08 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 106051048 96691275.00 1.10 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 48134805 46822305.00 1.03 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 26226775 22700807.00 1.16 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 41679420 39897500.00 1.04 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 53672345 50025427.00 1.07 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 34054762 33909562.00 1.00 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 23752376 32634185.00 0.73 ns 🚀
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 42733357 51706169.00 0.83 ns 🚀
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 35150212 32260142.00 1.09 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 64741700 62124497.00 1.04 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 44582937 46498508.00 0.96 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 53903771 68272554.00 0.79 ns 🚀
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 133928119 122299135.00 1.10 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 25791836 23220570.00 1.11 ns 🚨
tpch_q01/duckdb:duckdb 17890379 18376530.00 0.97 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 16222359 16778608.00 0.97 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 23306129 24901200.00 0.94 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 23164045 22420504.00 1.03 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23962657 23810298.00 1.01 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7549933 7293193.00 1.04 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 28664397 28152567.00 1.02 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 29355616 29767073.00 0.99 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 69886247 72265526.00 0.97 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 63202286 60449511.00 1.05 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 8559752 7485244.00 1.14 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:duckdb 18683712 17973861.00 1.04 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 43367587 43950959.00 0.99 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23819910 24763809.00 0.96 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 15524769 14497235.00 1.07 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 27722530 27282940.00 1.02 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 19660206 18444603.00 1.07 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 42262726 40095970.00 1.05 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 34824175 37040187.00 0.94 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 28273041 29094619.00 0.97 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 69057010 66837303.00 1.03 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 28011556 27886506.00 1.00 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Mar 9, 2026

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.991x ➖
  • Vortex: 0.991x ➖
  • Parquet: 0.989x ➖
  • duckdb:vortex: 0.994x ➖
  • datafusion:vortex: 0.987x ➖
  • Best: tpcds_q83/duckdb:vortex-compact (0.830x)
  • Worst: tpcds_q51/duckdb:vortex-file-compressed (1.681x)
  • Significant (>10%): 5↑ 7↓
Detailed Results Table
name PR 22ed980 base d1c9a30 ratio (PR/base) unit remark
tpcds_q01/datafusion:parquet 36724410 37689889.00 0.97 ns
tpcds_q02/datafusion:parquet 50771085 50615247.00 1.00 ns
tpcds_q03/datafusion:parquet 16608400 19982010.00 0.83 ns 🚀
tpcds_q04/datafusion:parquet 337247782 370773697.00 0.91 ns
tpcds_q05/datafusion:parquet 91947780 93632743.00 0.98 ns
tpcds_q06/datafusion:parquet 98274619 99384357.00 0.99 ns
tpcds_q07/datafusion:parquet 145194220 135830632.00 1.07 ns
tpcds_q08/datafusion:parquet 40448924 41074164.00 0.98 ns
tpcds_q09/datafusion:parquet 53239173 52615844.00 1.01 ns
tpcds_q10/datafusion:parquet 102978032 101702697.00 1.01 ns
tpcds_q11/datafusion:parquet 222355657 229199537.00 0.97 ns
tpcds_q12/datafusion:parquet 28950682 33203905.00 0.87 ns 🚀
tpcds_q13/datafusion:parquet 139770907 143147678.00 0.98 ns
tpcds_q14/datafusion:parquet 211535280 216153590.00 0.98 ns
tpcds_q15/datafusion:parquet 59983746 60361525.00 0.99 ns
tpcds_q16/datafusion:parquet 34016491 33335794.00 1.02 ns
tpcds_q17/datafusion:parquet 186979354 184870174.00 1.01 ns
tpcds_q18/datafusion:parquet 178812871 184108992.00 0.97 ns
tpcds_q19/datafusion:parquet 35940891 36603023.00 0.98 ns
tpcds_q20/datafusion:parquet 24340692 24995061.00 0.97 ns
tpcds_q21/datafusion:parquet 26916216 27584884.00 0.98 ns
tpcds_q22/datafusion:parquet 143378463 145245964.00 0.99 ns
tpcds_q23/datafusion:parquet 179783096 182691282.00 0.98 ns
tpcds_q24/datafusion:parquet 227399934 231239140.00 0.98 ns
tpcds_q25/datafusion:parquet 188645147 189618022.00 0.99 ns
