Skip to content

Add Go test code coverage#328

Draft
tigrannajaryan wants to merge 3 commits intomainfrom
tigran/add-coverage
Draft

Add Go test code coverage#328
tigrannajaryan wants to merge 3 commits intomainfrom
tigran/add-coverage

Conversation

@tigrannajaryan
Copy link
Collaborator

No description provided.

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jan 14, 2026

Benchmark Result

Benchmark diff with base branch
goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/splunk/stef/benchmarks
cpu: AMD EPYC 7763 64-Core Processor                
                                                 │ bench-main.txt │           bench-new.txt            │
                                                 │     sec/op     │    sec/op     vs base              │
SerializeNative/STEF/serialize-4                     10.20m ±  8%   11.18m ±  7%  +9.64% (p=0.004 n=6)
SerializeNative/STEFU/serialize-4                    34.88m ±  3%   35.51m ±  3%  +1.81% (p=0.026 n=6)
DeserializeNative/STEF/deser-4                       2.522m ±  1%   2.525m ±  0%       ~ (p=0.937 n=6)
DeserializeNative/STEFU/deser-4                      7.348m ±  1%   7.335m ±  1%       ~ (p=0.699 n=6)
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                  133.2m ±  2%   138.8m ±  3%  +4.20% (p=0.009 n=6)
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                 35.04m ±  1%   35.27m ±  1%       ~ (p=0.180 n=6)
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                46.34m ±  2%   46.35m ±  1%       ~ (p=0.699 n=6)
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4               64.03m ±  1%   63.64m ±  2%       ~ (p=0.180 n=6)
STEFReaderRead-4                                     2.594m ±  3%   2.595m ±  2%       ~ (p=0.937 n=6)
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4        3.373 ± 25%    3.398 ± 20%       ~ (p=0.818 n=6)
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4     76.40m ± 10%   73.24m ± 11%       ~ (p=0.485 n=6)
ReadSTEF-4                                           2.697m ±  4%   2.679m ±  3%       ~ (p=0.093 n=6)
ReadSTEFZ-4                                          3.410m ±  2%   3.310m ±  2%  -2.95% (p=0.026 n=6)
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                 7.601m ±  1%   7.483m ±  1%  -1.56% (p=0.002 n=6)
geomean                                              21.41m         21.51m        +0.46%

                                                 │ bench-main.txt │           bench-new.txt            │
                                                 │   sec/point    │  sec/point    vs base              │
SerializeNative/STEF/serialize-4                     152.6n ±  8%   167.2n ±  7%  +9.64% (p=0.004 n=6)
SerializeNative/STEFU/serialize-4                    521.8n ±  3%   531.1n ±  3%  +1.80% (p=0.022 n=6)
DeserializeNative/STEF/deser-4                       37.72n ±  1%   37.77n ±  0%       ~ (p=0.970 n=6)
DeserializeNative/STEFU/deser-4                      109.9n ±  1%   109.7n ±  1%       ~ (p=0.729 n=6)
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                  1.993µ ±  2%   2.077µ ±  3%  +4.22% (p=0.009 n=6)
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                 524.1n ±  1%   527.5n ±  1%       ~ (p=0.180 n=6)
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                693.2n ±  2%   693.2n ±  1%       ~ (p=0.699 n=6)
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4               957.9n ±  1%   952.0n ±  2%       ~ (p=0.180 n=6)
STEFReaderRead-4                                     38.80n ±  3%   38.81n ±  2%       ~ (p=0.937 n=6)
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4       4.287µ ± 25%   4.319µ ± 20%       ~ (p=0.818 n=6)
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4     97.11n ± 10%   93.08n ± 12%       ~ (p=0.513 n=6)
ReadSTEF-4                                           40.36n ±  4%   40.09n ±  3%       ~ (p=0.104 n=6)
ReadSTEFZ-4                                          51.04n ±  2%   49.53n ±  2%  -2.95% (p=0.026 n=6)
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                 113.7n ±  1%   112.0n ±  1%  -1.54% (p=0.002 n=6)
geomean                                              225.3n         226.3n        +0.46%

                                                 │ bench-main.txt │            bench-new.txt             │
                                                 │      B/op      │     B/op      vs base                │
SerializeNative/STEF/serialize-4                     3.340Mi ± 0%   3.346Mi ± 0%       ~ (p=0.065 n=6)
SerializeNative/STEFU/serialize-4                    7.530Mi ± 0%   7.530Mi ± 0%       ~ (p=0.513 n=6)
DeserializeNative/STEF/deser-4                       934.4Ki ± 0%   934.4Ki ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeNative/STEFU/deser-4                      1.471Mi ± 0%   1.471Mi ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                  74.82Mi ± 0%   74.82Mi ± 0%       ~ (p=0.069 n=6)
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                 7.530Mi ± 0%   7.530Mi ± 0%       ~ (p=0.671 n=6)
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                31.97Mi ± 0%   31.97Mi ± 0%       ~ (p=0.805 n=6)
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4               38.64Mi ± 0%   38.64Mi ± 0%       ~ (p=0.751 n=6)
STEFReaderRead-4                                     936.2Ki ± 0%   936.2Ki ± 0%       ~ (p=1.000 n=6)
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4       3.362Gi ± 0%   3.362Gi ± 0%       ~ (p=0.818 n=6)
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4     20.59Mi ± 0%   20.59Mi ± 0%       ~ (p=0.513 n=6)
ReadSTEF-4                                           936.2Ki ± 0%   936.2Ki ± 0%       ~ (p=0.727 n=6)
ReadSTEFZ-4                                          10.27Mi ± 0%   10.27Mi ± 0%       ~ (p=0.513 n=6)
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                 13.43Mi ± 0%   13.43Mi ± 0%       ~ (p=0.188 n=6)
geomean                                              10.48Mi        10.48Mi       +0.01%
¹ all samples are equal

                                                 │ bench-main.txt │            bench-new.txt            │
                                                 │   allocs/op    │  allocs/op   vs base                │
SerializeNative/STEF/serialize-4                      2.648k ± 1%   2.661k ± 0%  +0.47% (p=0.050 n=6)
SerializeNative/STEFU/serialize-4                      885.0 ± 0%    885.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6)
DeserializeNative/STEF/deser-4                         464.0 ± 0%    464.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeNative/STEFU/deser-4                        468.0 ± 0%    468.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                   134.7k ± 0%   134.7k ± 0%       ~ (p=0.275 n=6)
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                   886.0 ± 0%    886.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                 756.2k ± 0%   756.2k ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4                944.9k ± 0%   944.9k ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
STEFReaderRead-4                                       464.0 ± 0%    464.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4        13.15M ± 0%   13.15M ± 0%       ~ (p=0.513 n=6)
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4      2.294k ± 0%   2.294k ± 0%       ~ (p=0.455 n=6)
ReadSTEF-4                                             465.0 ± 0%    465.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
ReadSTEFZ-4                                            503.0 ± 0%    503.0 ± 0%       ~ (p=1.000 n=6) ¹
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                  1.233k ± 0%   1.233k ± 0%       ~ (p=0.455 n=6)
geomean                                               6.355k        6.357k       +0.03%
¹ all samples are equal
Benchmark result
benchstat bench-new.txt
goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/splunk/stef/benchmarks
cpu: AMD EPYC 7763 64-Core Processor                
                                                 │ bench-new.txt │
                                                 │    sec/op     │
SerializeNative/STEF/serialize-4                    11.18m ±  7%
SerializeNative/STEFU/serialize-4                   35.51m ±  3%
DeserializeNative/STEF/deser-4                      2.525m ±  0%
DeserializeNative/STEFU/deser-4                     7.335m ±  1%
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                 138.8m ±  3%
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                35.27m ±  1%
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4               46.35m ±  1%
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4              63.64m ±  2%
STEFReaderRead-4                                    2.595m ±  2%
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4       3.398 ± 20%
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4    73.24m ± 11%
ReadSTEF-4                                          2.679m ±  3%
ReadSTEFZ-4                                         3.310m ±  2%
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                7.483m ±  1%
geomean                                             21.51m

                                                 │ bench-new.txt │
                                                 │   sec/point   │
SerializeNative/STEF/serialize-4                    167.2n ±  7%
SerializeNative/STEFU/serialize-4                   531.1n ±  3%
DeserializeNative/STEF/deser-4                      37.77n ±  0%
DeserializeNative/STEFU/deser-4                     109.7n ±  1%
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                 2.077µ ±  3%
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                527.5n ±  1%
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4               693.2n ±  1%
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4              952.0n ±  2%
STEFReaderRead-4                                    38.81n ±  2%
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4      4.319µ ± 20%
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4    93.08n ± 12%
ReadSTEF-4                                          40.09n ±  3%
ReadSTEFZ-4                                         49.53n ±  2%
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                112.0n ±  1%
geomean                                             226.3n

                                                 │ bench-new.txt │
                                                 │     B/op      │
SerializeNative/STEF/serialize-4                    3.346Mi ± 0%
SerializeNative/STEFU/serialize-4                   7.530Mi ± 0%
DeserializeNative/STEF/deser-4                      934.4Ki ± 0%
DeserializeNative/STEFU/deser-4                     1.471Mi ± 0%
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                 74.82Mi ± 0%
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                7.530Mi ± 0%
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4               31.97Mi ± 0%
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4              38.64Mi ± 0%
STEFReaderRead-4                                    936.2Ki ± 0%
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4      3.362Gi ± 0%
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4    20.59Mi ± 0%
ReadSTEF-4                                          936.2Ki ± 0%
ReadSTEFZ-4                                         10.27Mi ± 0%
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                13.43Mi ± 0%
geomean                                             10.48Mi

                                                 │ bench-new.txt │
                                                 │   allocs/op   │
SerializeNative/STEF/serialize-4                     2.661k ± 0%
SerializeNative/STEFU/serialize-4                     885.0 ± 0%
DeserializeNative/STEF/deser-4                        464.0 ± 0%
DeserializeNative/STEFU/deser-4                       468.0 ± 0%
SerializeFromPdata/STEF/serialize-4                  134.7k ± 0%
SerializeFromPdata/STEFU/serialize-4                  886.0 ± 0%
DeserializeToPdata/STEF/deserialize-4                756.2k ± 0%
DeserializeToPdata/STEFU/deserialize-4               944.9k ± 0%
STEFReaderRead-4                                      464.0 ± 0%
STEFSerializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4       13.15M ± 0%
STEFDeserializeMultipart/astronomy-otelmetrics-4     2.294k ± 0%
ReadSTEF-4                                            465.0 ± 0%
ReadSTEFZ-4                                           503.0 ± 0%
ReadSTEFZWriteSTEF-4                                 1.233k ± 0%
geomean                                              6.357k

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant