chore(deps): update JavaScript SDK to v10.52.0#6108
Open
github-actions[bot] wants to merge 4 commits intomainfrom
Open
chore(deps): update JavaScript SDK to v10.52.0#6108github-actions[bot] wants to merge 4 commits intomainfrom
github-actions[bot] wants to merge 4 commits intomainfrom
Conversation
053f7d5 to
d397ca2
Compare
Contributor
Author
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
📲 Install BuildsAndroid
|
Contributor
Author
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 5c1e987+dirty | 423.52 ms | 471.64 ms | 48.12 ms |
| 3ce5254+dirty | 410.57 ms | 448.48 ms | 37.91 ms |
| 4b87b12+dirty | 421.82 ms | 413.60 ms | -8.22 ms |
| 3817909+dirty | 406.67 ms | 416.58 ms | 9.91 ms |
| 44c8b3f+dirty | 414.20 ms | 457.28 ms | 43.08 ms |
| 2c735cc+dirty | 414.09 ms | 438.47 ms | 24.38 ms |
| 100ce80+dirty | 463.66 ms | 539.56 ms | 75.90 ms |
| 5fe1c6c+dirty | 401.62 ms | 445.28 ms | 43.66 ms |
| 8929511+dirty | 405.33 ms | 452.16 ms | 46.83 ms |
| 890d145+dirty | 504.54 ms | 491.55 ms | -12.99 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 5c1e987+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 3ce5254+dirty | 43.75 MiB | 48.12 MiB | 4.37 MiB |
| 4b87b12+dirty | 43.75 MiB | 48.14 MiB | 4.39 MiB |
| 3817909+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 44c8b3f+dirty | 48.30 MiB | 53.46 MiB | 5.15 MiB |
| 2c735cc+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 100ce80+dirty | 48.30 MiB | 53.46 MiB | 5.15 MiB |
| 5fe1c6c+dirty | 43.75 MiB | 48.14 MiB | 4.39 MiB |
| 8929511+dirty | 43.75 MiB | 48.16 MiB | 4.41 MiB |
| 890d145+dirty | 43.75 MiB | 48.14 MiB | 4.39 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 1eed088+dirty | 377.06 ms | 365.22 ms | -11.84 ms |
| 91d4b7d | 406.98 ms | 419.14 ms | 12.16 ms |
| 028a929+dirty | 479.78 ms | 475.83 ms | -3.95 ms |
| d8ec252 | 421.51 ms | 442.57 ms | 21.06 ms |
| dcebdb7+dirty | 382.04 ms | 379.62 ms | -2.42 ms |
| e817162+dirty | 438.20 ms | 470.33 ms | 32.13 ms |
| b243e31+dirty | 480.42 ms | 519.89 ms | 39.47 ms |
| f24b405+dirty | 494.82 ms | 531.54 ms | 36.72 ms |
| 3cf1cb0+dirty | 348.30 ms | 364.98 ms | 16.68 ms |
| e718799+dirty | 481.58 ms | 524.81 ms | 43.23 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 1eed088+dirty | 17.75 MiB | 19.69 MiB | 1.94 MiB |
| 91d4b7d | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| 028a929+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.24 MiB |
| d8ec252 | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.94 MiB |
| dcebdb7+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
| e817162+dirty | 43.75 MiB | 48.55 MiB | 4.80 MiB |
| b243e31+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.96 MiB |
| f24b405+dirty | 43.75 MiB | 48.42 MiB | 4.67 MiB |
| 3cf1cb0+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 2.00 MiB |
| e718799+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.24 MiB |
Contributor
Author
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 3ce5254+dirty | 373.90 ms | 427.84 ms | 53.94 ms |
| 44c8b3f+dirty | 492.13 ms | 563.47 ms | 71.34 ms |
| a50b33d+dirty | 353.21 ms | 398.48 ms | 45.27 ms |
| 0d9949d+dirty | 414.88 ms | 428.68 ms | 13.81 ms |
| 3817909+dirty | 357.52 ms | 391.52 ms | 34.00 ms |
| 5569641+dirty | 465.92 ms | 532.22 ms | 66.30 ms |
| 5c1e987+dirty | 444.71 ms | 475.13 ms | 30.42 ms |
| 4953e94+dirty | 398.80 ms | 431.81 ms | 33.01 ms |
| 100ce80+dirty | 463.28 ms | 532.10 ms | 68.82 ms |
| 5fe1c6c+dirty | 365.84 ms | 408.62 ms | 42.78 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 3ce5254+dirty | 43.94 MiB | 48.98 MiB | 5.04 MiB |
| 44c8b3f+dirty | 48.30 MiB | 53.46 MiB | 5.15 MiB |
| a50b33d+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 0d9949d+dirty | 43.94 MiB | 48.99 MiB | 5.05 MiB |
| 3817909+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 5569641+dirty | 48.30 MiB | 53.48 MiB | 5.18 MiB |
| 5c1e987+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 4953e94+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 100ce80+dirty | 48.30 MiB | 53.46 MiB | 5.15 MiB |
| 5fe1c6c+dirty | 43.94 MiB | 49.00 MiB | 5.06 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d8ec252+dirty | 371.60 ms | 416.64 ms | 45.04 ms |
| 1eed088+dirty | 355.56 ms | 384.47 ms | 28.90 ms |
| 028a929+dirty | 385.59 ms | 410.49 ms | 24.90 ms |
| dcebdb7+dirty | 460.67 ms | 498.36 ms | 37.70 ms |
| e817162+dirty | 354.65 ms | 389.76 ms | 35.11 ms |
| b243e31+dirty | 369.02 ms | 426.48 ms | 57.46 ms |
| f24b405+dirty | 374.67 ms | 426.78 ms | 52.11 ms |
| 3cf1cb0+dirty | 348.50 ms | 401.20 ms | 52.70 ms |
| e718799+dirty | 521.13 ms | 557.07 ms | 35.94 ms |
| c67d99f+dirty | 372.11 ms | 398.96 ms | 26.85 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d8ec252+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 1eed088+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| 028a929+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| dcebdb7+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| e817162+dirty | 43.94 MiB | 49.38 MiB | 5.44 MiB |
| b243e31+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| f24b405+dirty | 43.94 MiB | 49.28 MiB | 5.34 MiB |
| 3cf1cb0+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.31 MiB |
| e718799+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| c67d99f+dirty | 43.94 MiB | 48.88 MiB | 4.94 MiB |
d397ca2 to
30dd529
Compare
antonis
reviewed
May 7, 2026
Contributor
antonis
left a comment
There was a problem hiding this comment.
Marking as Blocked till the size check failure on iOS is resolved
BinarySizeTest > app size() FAILED
java.lang.AssertionError: 1595997 should be < 1587200
at BinarySizeTest.app size(BinarySizeTest.kt:37)
30dd529 to
7150c13
Compare
The `@sentry/core` 10.52.0 added `integrations/http` which is purely Node.js server-side code. Metro's CJS resolution bundles it into RN apps unnecessarily, increasing the binary size. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
Contributor
Author
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 5fe1c6c+dirty | 1220.79 ms | 1217.63 ms | -3.16 ms |
| 7ac3378+dirty | 1213.37 ms | 1218.15 ms | 4.78 ms |
| 890d145+dirty | 1223.59 ms | 1231.37 ms | 7.78 ms |
| 3817909+dirty | 1183.90 ms | 1187.50 ms | 3.60 ms |
| bc0d8cf+dirty | 3830.33 ms | 1220.52 ms | -2609.81 ms |
| 7d6fd3a+dirty | 1223.29 ms | 1229.57 ms | 6.28 ms |
| 3ce5254+dirty | 1219.93 ms | 1221.90 ms | 1.96 ms |
| 04207c4+dirty | 1191.27 ms | 1189.78 ms | -1.48 ms |
| 0d9949d+dirty | 1211.38 ms | 1219.67 ms | 8.29 ms |
| 5c1e987+dirty | 1204.30 ms | 1222.15 ms | 17.85 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 5fe1c6c+dirty | 3.38 MiB | 4.77 MiB | 1.39 MiB |
| 7ac3378+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 890d145+dirty | 3.38 MiB | 4.77 MiB | 1.38 MiB |
| 3817909+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| bc0d8cf+dirty | 5.15 MiB | 6.67 MiB | 1.51 MiB |
| 7d6fd3a+dirty | 3.38 MiB | 4.77 MiB | 1.39 MiB |
| 3ce5254+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 04207c4+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 0d9949d+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 5c1e987+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 1207.92 ms | 1212.02 ms | 4.10 ms |
| 028a929+dirty | 1192.81 ms | 1192.37 ms | -0.44 ms |
| b243e31+dirty | 1225.16 ms | 1237.90 ms | 12.73 ms |
| 300c47d+dirty | 1202.78 ms | 1217.14 ms | 14.36 ms |
| e9ae3ed+dirty | 1217.55 ms | 1213.53 ms | -4.02 ms |
| 1eed088+dirty | 1233.41 ms | 1233.63 ms | 0.22 ms |
| 854e803+dirty | 1213.53 ms | 1216.26 ms | 2.73 ms |
| 995b75a+dirty | 1210.56 ms | 1218.13 ms | 7.57 ms |
| e817162+dirty | 1212.43 ms | 1216.10 ms | 3.67 ms |
| f24b405+dirty | 1223.67 ms | 1228.45 ms | 4.78 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| 028a929+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| b243e31+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.36 MiB |
| 300c47d+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| e9ae3ed+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
| 1eed088+dirty | 2.63 MiB | 3.98 MiB | 1.35 MiB |
| 854e803+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| 995b75a+dirty | 2.63 MiB | 3.98 MiB | 1.35 MiB |
| e817162+dirty | 3.38 MiB | 4.60 MiB | 1.22 MiB |
| f24b405+dirty | 3.38 MiB | 4.78 MiB | 1.40 MiB |
Contributor
Author
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 23598c3+dirty | 1223.59 ms | 1229.13 ms | 5.53 ms |
| 5569641+dirty | 3824.35 ms | 1210.78 ms | -2613.57 ms |
| 2c735cc+dirty | 1223.33 ms | 1224.38 ms | 1.04 ms |
| 7d6fd3a+dirty | 1210.89 ms | 1217.63 ms | 6.74 ms |
| 4b87b12+dirty | 1199.49 ms | 1199.78 ms | 0.29 ms |
| df5d108+dirty | 1207.34 ms | 1210.50 ms | 3.16 ms |
| 5c1e987+dirty | 1208.43 ms | 1220.72 ms | 12.29 ms |
| 3ce5254+dirty | 1217.70 ms | 1224.69 ms | 6.99 ms |
| 4953e94+dirty | 1217.41 ms | 1223.53 ms | 6.12 ms |
| 8929511+dirty | 1223.41 ms | 1222.49 ms | -0.92 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 23598c3+dirty | 3.38 MiB | 4.80 MiB | 1.42 MiB |
| 5569641+dirty | 5.15 MiB | 6.67 MiB | 1.51 MiB |
| 2c735cc+dirty | 3.38 MiB | 4.74 MiB | 1.35 MiB |
| 7d6fd3a+dirty | 3.38 MiB | 4.77 MiB | 1.39 MiB |
| 4b87b12+dirty | 3.38 MiB | 4.77 MiB | 1.39 MiB |
| df5d108+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 5c1e987+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 3ce5254+dirty | 3.38 MiB | 4.76 MiB | 1.38 MiB |
| 4953e94+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 8929511+dirty | 3.38 MiB | 4.80 MiB | 1.42 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 1219.14 ms | 1219.82 ms | 0.67 ms |
| 028a929+dirty | 1211.19 ms | 1211.10 ms | -0.08 ms |
| b243e31+dirty | 1232.84 ms | 1233.51 ms | 0.67 ms |
| 300c47d+dirty | 1221.06 ms | 1224.00 ms | 2.94 ms |
| e9ae3ed+dirty | 1208.33 ms | 1209.12 ms | 0.79 ms |
| 1eed088+dirty | 1220.49 ms | 1225.57 ms | 5.08 ms |
| 854e803+dirty | 1208.53 ms | 1208.33 ms | -0.20 ms |
| 995b75a+dirty | 1227.29 ms | 1229.08 ms | 1.80 ms |
| e817162+dirty | 1202.53 ms | 1208.38 ms | 5.85 ms |
| f24b405+dirty | 1210.75 ms | 1217.13 ms | 6.38 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 15c429b+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| 028a929+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
| b243e31+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.38 MiB |
| 300c47d+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| e9ae3ed+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
| 1eed088+dirty | 3.19 MiB | 4.55 MiB | 1.36 MiB |
| 854e803+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| 995b75a+dirty | 3.19 MiB | 4.55 MiB | 1.36 MiB |
| e817162+dirty | 3.38 MiB | 4.60 MiB | 1.22 MiB |
| f24b405+dirty | 3.38 MiB | 4.78 MiB | 1.40 MiB |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.This suggestion is invalid because no changes were made to the code.Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.Only one suggestion per line can be applied in a batch.Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.Applying suggestions on deleted lines is not supported.You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.Outdated suggestions cannot be applied.This suggestion has been applied or marked resolved.Suggestions cannot be applied from pending reviews.Suggestions cannot be applied on multi-line comments.Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Bumps scripts/update-javascript.sh from 10.51.0 to 10.52.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
10.52.0
Important Changes
Beta release of the official Hono Sentry SDK
This release marks the beta release of the
sentry/honoSentry SDK. For details on how to use it, check out theSentry Hono SDK docs. Please reach out on
GitHub if you have any feedback or concerns.
feat(browser): Add
ingest_settingsto v2 log envelope payload (#20453)Inference of user data (e.g. IP address, browser name/version) on log events is now gated behind the
sendDefaultPiioption. Previously, this data was always inferred by default.Other Changes
ingest_settingsto v2 metrics envelope payload (#20454)ignoreSpans(#20595)processSegmentSpanto Deno context integration (#20613)processSegmentSpanto node context integration (#20678)Internal Changes
bundle-analyzer-scenariosdev packages (#20680)npmrcpointing to Verdaccio (#20611)Work in this release was contributed by sbs44. Thank you for your contribution!