-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathUntitled1.m
More file actions
392 lines (389 loc) · 61.4 KB
/
Untitled1.m
File metadata and controls
392 lines (389 loc) · 61.4 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
function [Attributes, Classifications] = Untitled1()
RAW_DATA = [1.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.14 0.14 0.12 0.25 0.07 0.30 0.00 1.00 0.23 0.00 0.15 0.27 0.35 0.26 0;
0.83 0.00 1.00 -1.00 0.33 0.08 0.24 0.31 0.14 0.31 0.07 0.43 0.00 1.00 0.26 0.11 0.28 0.27 0.35 0.26 0;
0.72 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.34 0.28 0.09 0.38 0.07 0.38 0.00 1.00 0.21 0.14 0.15 0.27 0.21 0.10 0;
0.85 0.00 1.00 -1.00 0.28 0.00 0.20 0.25 0.15 0.31 0.50 0.38 0.00 1.00 0.31 0.00 0.28 0.22 0.21 0.26 0;
0.80 0.00 1.00 -1.00 0.39 0.85 0.27 0.31 0.22 0.92 0.07 1.00 -1.00 -1.00 0.33 0.70 0.22 0.10 0.11 0.48 0;
0.90 0.00 1.00 -1.00 0.25 0.00 0.65 0.78 0.04 0.40 0.07 0.38 0.00 1.00 0.42 0.00 0.28 0.27 0.35 0.26 0;
0.76 0.00 1.00 -1.00 0.41 0.13 0.19 0.25 0.25 0.51 0.07 0.50 0.00 1.00 0.28 0.20 0.38 0.17 0.07 0.40 0;
0.83 0.00 1.00 -1.00 0.11 0.00 0.18 0.22 0.12 0.54 0.17 0.63 0.00 1.00 0.48 0.11 0.19 0.44 0.36 0.19 0;
0.86 0.00 1.00 -1.00 0.19 0.09 0.16 0.22 0.12 0.51 0.17 0.63 -1.00 -1.00 0.44 0.00 0.28 0.22 0.18 0.26 0;
0.88 0.00 1.00 -1.00 0.07 0.46 0.05 0.06 0.15 0.55 0.07 0.63 -1.00 -1.00 0.01 0.60 0.28 0.03 0.04 0.26 0;
0.73 0.00 1.00 0.00 0.10 0.00 0.12 0.19 0.07 0.45 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.55 0.00 0.63 0.25 0.25 0.22 0;
0.60 0.00 1.00 -1.00 0.18 0.08 0.14 0.14 0.17 0.67 0.07 0.75 -1.00 1.00 0.19 0.50 0.26 0.24 0.25 0.26 0;
0.22 0.00 1.00 -1.00 0.52 0.00 0.30 0.33 0.20 0.34 0.17 0.38 -1.00 1.00 0.34 0.00 0.49 0.31 0.21 0.17 0;
0.68 0.00 1.00 -1.00 0.47 0.02 0.12 0.14 0.66 0.43 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.25 0.40 0.29 0.12 0.11 0.70 0;
0.53 0.00 1.00 -1.00 0.64 0.31 0.20 0.34 0.25 0.63 0.07 0.75 -1.00 1.00 0.45 0.14 0.28 0.15 0.18 0.38 0;
0.88 0.00 1.00 1.00 0.12 0.05 0.08 0.08 0.22 0.72 0.07 0.63 -1.00 1.00 0.29 0.20 0.15 0.22 0.18 0.16 0;
0.33 0.00 1.00 -1.00 0.30 0.54 0.16 0.11 0.19 0.49 0.07 0.50 -1.00 -1.00 0.05 0.60 0.28 0.05 0.07 0.26 0;
0.70 0.00 1.00 -1.00 0.08 0.03 0.10 0.14 0.11 0.28 0.17 0.30 -1.00 1.00 0.27 0.11 0.54 0.15 0.14 0.30 0;
0.72 0.00 1.00 -1.00 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.57 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.14 0.20 0.57 0.05 0.04 1.00 0;
0.80 0.00 1.00 -1.00 0.39 0.85 0.27 0.31 0.22 0.92 0.07 1.00 -1.00 -1.00 0.33 0.70 0.22 0.10 0.11 0.48 0;
0.74 0.00 1.00 -1.00 0.26 0.00 0.10 0.11 0.29 0.50 0.07 0.63 -1.00 1.00 0.37 0.10 0.31 0.14 0.14 0.29 0;
0.52 0.00 1.00 -1.00 0.14 1.00 0.15 0.22 0.22 0.52 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.37 0.10 0.51 0.14 0.07 0.71 0;
0.53 1.00 1.00 -0.80 0.19 0.00 0.12 0.08 0.65 0.55 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.19 0.28 0.44 0.10 0.07 0.26 0;
0.86 0.00 1.00 -1.00 0.15 0.02 0.09 0.14 0.26 0.53 0.07 0.38 0.00 1.00 0.25 0.29 0.29 0.15 0.18 0.26 0;
0.34 0.00 1.00 -1.00 0.36 0.15 0.27 0.33 0.17 0.56 0.07 0.63 -1.00 1.00 0.77 0.11 0.44 0.25 0.14 0.51 0;
0.62 0.00 1.00 -1.00 0.06 0.46 0.05 0.06 0.13 0.43 0.17 0.50 -1.00 -1.00 0.06 0.46 0.28 0.07 0.07 0.08 0;
0.40 0.00 1.00 -1.00 0.25 0.11 0.10 0.08 0.36 0.55 0.07 0.63 -1.00 -1.00 0.32 0.46 0.34 0.10 0.07 0.37 0;
0.63 0.00 1.00 -1.00 0.16 0.46 0.11 0.13 0.19 0.45 0.53 0.38 -1.00 -1.00 0.31 0.28 0.38 0.17 0.07 0.20 0;
0.63 0.00 1.00 -1.00 0.03 0.38 0.03 0.06 0.10 0.38 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.13 0.40 0.51 0.15 0.07 0.15 0;
0.83 0.00 1.00 -1.00 0.05 0.15 0.09 0.08 0.22 0.39 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.41 0.11 0.04 0.29 0.36 0.11 0;
0.69 0.00 1.00 -1.00 0.24 0.00 0.20 0.22 0.15 0.48 0.07 0.44 0.00 1.00 0.31 0.11 0.22 0.46 0.46 0.26 0;
0.81 0.00 1.00 -1.00 0.27 0.31 0.09 0.11 0.61 0.35 0.33 0.38 0.00 -1.00 0.37 0.11 0.44 0.10 0.07 0.31 0;
1.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.14 0.14 0.12 0.25 0.07 0.30 0.00 1.00 0.23 0.00 0.15 0.27 0.35 0.26 0;
0.56 0.00 1.00 -1.00 0.53 0.28 0.34 0.44 0.17 0.71 0.17 0.75 -1.00 1.00 0.67 0.10 0.25 0.37 0.39 0.26 0;
0.66 0.00 1.00 -1.00 0.63 0.15 0.40 0.58 0.14 0.66 0.17 0.75 -1.00 -1.00 0.43 0.40 0.28 0.46 0.50 0.24 0;
0.81 0.00 1.00 0.00 0.08 0.08 0.26 0.22 0.05 0.47 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.41 0.11 0.22 0.32 0.43 0.10 0;
0.65 0.00 1.00 -1.00 0.17 0.03 0.13 0.17 0.21 0.25 0.33 0.34 0.00 1.00 0.34 0.00 0.38 0.22 0.14 0.23 0;
0.66 0.00 1.00 -1.00 0.19 0.03 0.14 0.25 0.11 0.41 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.25 0.12 0.20 0.22 0.32 0.08 0;
0.67 0.00 1.00 0.00 0.07 0.00 0.14 0.14 0.07 0.45 0.40 0.50 0.00 1.00 0.54 0.00 0.28 0.27 33.50 0.26 0;
0.76 1.00 1.00 1.00 0.12 0.00 0.27 0.28 0.10 0.31 0.33 0.25 0.00 1.00 0.33 0.00 0.49 0.25 0.29 0.26 0;
0.64 0.00 1.00 -1.00 0.27 0.10 0.21 0.26 0.19 0.68 0.17 0.63 -1.00 1.00 0.42 0.20 0.18 0.17 0.18 0.29 0;
0.81 0.00 1.00 -1.00 0.19 0.00 0.20 0.25 0.14 0.34 0.33 0.38 0.00 0.00 0.26 0.04 0.29 0.27 0.35 0.26 0;
0.72 0.00 1.00 -1.00 0.20 0.00 0.13 0.22 0.12 0.36 0.27 0.44 0.00 1.00 0.35 0.00 0.28 0.17 0.18 0.19 0;
0.86 0.00 1.00 -1.00 0.09 0.08 0.10 0.14 0.10 0.56 0.07 0.63 0.00 1.00 0.46 0.11 0.28 0.19 0.21 0.26 0;
0.80 0.00 1.00 -1.00 0.05 0.00 0.10 0.14 0.10 0.73 0.07 0.50 0.00 1.00 0.59 0.11 0.26 0.42 0.36 0.26 0;
0.57 0.00 1.00 -1.00 0.85 0.15 0.64 1.00 0.15 0.64 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.58 0.00 0.20 0.31 0.36 0.28 0;
0.83 0.00 1.00 -1.00 0.17 0.00 0.20 0.25 0.09 0.33 0.60 0.30 -1.00 -1.00 0.18 0.00 0.28 0.17 0.14 0.11 0;
0.85 0.00 1.00 -1.00 0.09 0.04 0.11 0.08 0.28 0.26 0.07 0.25 0.00 1.00 0.24 0.11 0.18 0.20 0.11 0.19 0;
0.56 0.00 1.00 1.00 0.17 0.00 0.12 0.14 0.16 0.38 0.17 0.38 0.00 1.00 0.46 0.00 0.28 0.32 0.36 0.13 0;
0.85 0.00 0.00 1.00 0.06 0.10 0.07 0.11 0.14 0.45 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.35 0.11 0.18 0.17 0.25 0.26 0;
0.87 0.00 1.00 -1.00 0.20 0.00 0.22 0.14 0.21 0.63 0.17 0.38 0.00 1.00 0.75 0.00 0.49 0.22 0.29 0.30 0;
0.80 0.20 0.96 -0.80 0.93 0.15 0.49 0.50 0.26 0.55 0.40 0.50 -1.00 0.00 0.65 0.11 0.29 0.42 0.25 0.25 0;
0.84 0.00 1.00 -1.00 0.21 0.00 0.20 0.22 0.18 0.44 0.07 0.44 0.00 1.00 0.35 0.11 0.74 0.34 0.18 0.21 0;
0.87 1.00 1.00 -1.00 0.05 0.14 0.10 0.08 0.32 0.42 0.33 0.50 0.00 -1.00 0.40 0.00 0.00 0.32 0.29 0.26 0;
0.72 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.34 0.28 0.09 0.38 0.07 0.38 0.00 1.00 0.21 0.14 0.15 0.27 0.21 0.10 0;
0.70 0.00 1.00 -1.00 0.08 0.03 0.10 0.14 0.11 0.28 0.17 0.30 -1.00 1.00 0.27 0.11 0.54 0.15 0.14 0.30 0;
0.74 0.00 1.00 -1.00 0.40 0.00 0.35 0.42 0.13 0.46 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.46 0.00 0.16 0.25 0.25 0.17 0;
0.73 0.00 1.00 0.00 0.10 0.00 0.11 0.14 0.10 0.43 0.07 0.58 -1.00 1.00 0.38 0.00 0.21 0.47 0.25 0.14 0;
0.83 1.00 1.00 -1.00 0.23 0.08 0.28 0.25 0.19 0.55 0.33 0.50 0.00 0.00 0.51 0.00 0.55 0.63 0.50 0.16 0;
0.66 1.00 0.00 1.00 0.22 0.15 0.15 0.22 0.17 0.50 0.33 0.50 0.00 1.00 0.41 0.00 0.52 0.17 0.18 0.24 0;
0.74 0.00 1.00 -1.00 0.09 0.31 0.06 0.08 0.17 0.65 0.07 0.75 -1.00 1.00 0.50 0.15 0.28 0.19 0.18 0.28 0;
0.62 0.00 1.00 -1.00 0.20 0.00 0.13 0.14 0.24 0.56 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.53 0.00 0.11 0.24 0.18 0.31 0;
0.85 0.00 1.00 -1.00 0.28 0.00 0.20 0.25 0.15 0.31 0.50 0.38 0.00 1.00 0.31 0.00 0.28 0.22 0.21 0.26 0;
0.59 0.00 1.00 -1.00 0.27 0.10 0.21 0.26 0.19 0.46 0.07 0.38 0.00 1.00 0.41 0.11 0.21 0.46 0.32 0.26 0;
0.58 0.00 1.00 -1.00 0.11 0.12 0.12 0.14 0.54 0.43 0.07 0.50 0.00 1.00 0.17 0.26 0.29 0.14 0.14 0.26 0;
0.72 0.00 1.00 -1.00 0.09 0.00 0.06 0.11 0.12 0.57 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.14 0.20 0.57 0.05 0.04 1.00 0;
0.86 1.00 1.00 -1.00 0.08 0.00 0.21 0.22 0.09 0.31 0.17 0.25 0.00 1.00 0.41 0.11 0.28 0.27 0.35 0.26 0;
0.66 0.00 0.00 1.00 0.18 0.00 0.11 0.17 0.19 0.50 0.07 0.38 0.00 1.00 0.47 0.00 0.28 0.29 0.29 0.26 0;
0.79 0.00 1.00 -1.00 0.78 0.15 0.20 0.31 0.43 0.67 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.54 0.11 0.18 0.36 0.35 0.75 0;
0.87 1.00 1.00 -1.00 0.24 0.00 0.25 0.28 0.27 0.37 0.17 0.25 0.00 1.00 0.37 0.00 0.74 0.36 0.39 0.26 0;
0.38 0.00 1.00 -1.00 0.89 0.15 0.45 0.50 0.26 0.66 0.50 0.75 -1.00 1.00 0.89 0.00 0.19 0.64 0.71 0.16 0;
0.69 0.00 1.00 -1.00 0.16 0.00 0.08 0.11 0.19 0.58 0.07 0.75 -1.00 1.00 0.54 0.00 0.18 0.15 0.18 0.40 0;
0.71 0.00 1.00 0.00 0.65 0.23 0.31 0.31 0.15 0.40 0.33 0.13 -1.00 1.00 0.41 0.03 0.28 0.27 0.35 0.26 0;
0.70 0.00 1.00 -1.00 0.14 0.00 0.06 0.06 0.40 0.31 0.17 0.25 -1.00 1.00 0.11 0.20 0.26 0.10 0.07 0.51 0;
0.76 0.00 1.00 -1.00 0.41 0.13 0.19 0.25 0.25 0.51 0.07 0.50 0.00 1.00 0.28 0.20 0.38 0.17 0.07 0.40 0;
0.80 0.00 1.00 -1.00 0.15 0.00 0.13 0.19 0.14 0.31 0.07 0.25 0.00 -1.00 0.25 0.10 0.66 0.12 0.11 0.26 0;
0.92 0.00 1.00 -1.00 0.11 0.00 0.18 0.11 0.14 0.43 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.28 0.16 0.11 0.20 0.11 0.30 0;
0.85 0.00 1.00 -1.00 0.05 0.00 0.08 0.11 0.07 0.38 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.37 0.00 0.26 0.19 0.18 0.21 0;
0.81 0.00 1.00 -1.00 0.04 0.14 0.09 0.11 0.09 0.41 1.00 0.50 0.00 1.00 0.34 0.11 0.35 0.15 0.14 0.24 0;
0.63 0.00 1.00 -1.00 0.27 0.10 0.21 0.26 0.19 0.54 0.07 0.63 -1.00 1.00 0.51 0.00 0.18 0.46 0.54 0.15 0;
0.79 0.00 1.00 -1.00 0.12 0.00 0.14 0.17 0.10 0.67 0.07 0.50 0.00 1.00 0.37 0.00 0.44 0.07 0.07 0.26 0;
0.62 0.00 1.00 -1.00 0.06 0.46 0.05 0.06 0.13 0.43 0.17 0.50 -1.00 -1.00 0.06 0.46 0.28 0.07 0.07 0.08 0;
0.83 0.00 1.00 -1.00 0.10 0.77 0.07 0.08 0.23 0.63 0.07 0.50 -1.00 -1.00 0.52 0.11 0.32 0.17 0.11 0.45 0;
0.66 0.00 1.00 -1.00 0.35 0.15 0.25 0.36 0.12 0.49 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.53 0.00 0.28 0.22 0.21 0.24 0;
0.72 0.00 1.00 -1.00 0.22 0.00 0.21 0.31 0.16 0.36 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.35 0.00 0.31 0.41 0.43 0.10 0;
0.70 0.00 1.00 -1.00 0.44 0.18 0.21 0.25 0.24 0.33 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.31 0.11 0.54 0.14 0.14 0.20 0;
0.62 0.00 1.00 0.00 0.51 0.00 0.21 0.31 0.22 0.56 0.33 0.50 -1.00 1.00 0.42 0.29 0.60 0.08 0.07 0.26 0;
0.07 0.00 1.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.08 0.04 0.15 0.07 0.13 -1.00 1.00 0.14 0.00 0.74 0.24 0.21 0.06 0;
0.79 0.00 1.00 1.00 0.28 0.10 0.15 0.14 0.26 0.43 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.37 0.00 0.15 0.24 0.25 0.26 0;
0.86 0.00 1.00 -1.00 0.19 0.09 0.16 0.22 0.12 0.51 0.17 0.63 -1.00 -1.00 0.44 0.00 0.28 0.22 0.18 0.26 0;
0.72 0.00 1.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.19 0.16 0.46 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.21 0.26 0.21 0.10 0.11 0.26 0;
0.81 0.00 1.00 -1.00 0.20 0.02 0.12 0.17 0.26 0.38 0.07 0.38 -1.00 -1.00 0.32 0.11 0.07 0.66 0.46 0.18 0;
0.83 0.00 1.00 -1.00 0.13 0.00 0.29 0.17 0.09 0.32 0.07 0.25 -1.00 1.00 0.30 0.00 0.15 0.37 0.39 0.10 0;
0.86 0.00 1.00 -1.00 0.27 0.00 0.16 0.19 0.18 0.37 0.33 0.38 -1.00 -1.00 0.31 0.00 0.26 0.19 0.14 0.20 0;
0.48 0.00 1.00 -1.00 0.16 0.00 0.34 0.39 0.07 0.47 0.07 0.50 -1.00 -1.00 0.29 0.14 0.28 0.68 0.71 0.10 0;
0.71 0.00 1.00 -1.00 0.18 0.00 0.12 0.14 0.27 0.49 0.17 0.63 -1.00 1.00 0.43 0.11 0.15 0.22 0.21 0.24 0;
0.50 0.00 1.00 -1.00 0.34 0.08 0.18 0.25 0.18 0.55 0.17 0.63 -1.00 1.00 0.60 0.11 0.18 0.41 0.39 0.15 0;
0.83 0.00 1.00 -1.00 0.33 0.00 0.25 0.22 0.28 0.37 0.17 0.49 -1.00 1.00 0.37 0.00 0.40 0.22 0.14 0.38 0;
0.83 0.00 1.00 -1.00 0.33 0.08 0.24 0.31 0.14 0.31 0.07 0.43 0.00 1.00 0.26 0.11 0.28 0.27 0.35 0.26 0;
0.87 0.00 1.00 -1.00 0.20 0.00 0.22 0.14 0.21 0.63 0.17 0.38 0.00 1.00 0.75 0.00 0.49 0.22 0.29 0.30 0;
0.80 0.20 0.96 -0.80 0.93 0.15 0.49 0.50 0.26 0.55 0.40 0.50 -1.00 0.00 0.65 0.11 0.29 0.42 0.25 0.25 0;
0.76 0.00 1.00 0.00 0.48 0.46 0.29 0.33 0.20 0.52 0.33 0.63 -1.00 1.00 0.55 0.00 0.32 0.46 0.32 0.17 0;
0.49 0.00 1.00 -1.00 0.30 0.00 0.19 0.28 0.26 0.40 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.41 0.00 0.18 0.10 0.11 0.26 1;
0.78 0.00 1.00 -1.00 0.17 0.00 0.12 0.17 0.15 0.36 0.33 0.38 -1.00 0.00 0.43 0.00 0.17 0.29 0.29 0.21 1;
0.51 0.00 1.00 -1.00 0.21 0.00 0.11 0.14 0.19 0.57 0.17 0.63 -1.00 1.00 0.51 0.00 0.40 0.14 0.14 0.34 1;
0.77 0.00 1.00 -1.00 0.25 0.00 0.24 0.34 1.00 0.46 0.07 0.31 -1.00 -1.00 0.41 0.00 0.28 0.42 0.43 0.21 1;
0.68 0.00 1.00 -1.00 0.27 0.10 0.21 0.26 0.19 0.50 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.45 0.11 0.18 0.37 0.39 0.20 1;
0.65 0.00 1.00 -1.00 0.28 0.00 0.14 0.19 0.20 0.38 0.07 0.50 -1.00 -1.00 0.42 0.00 0.29 0.22 0.21 0.20 1;
0.68 0.00 1.00 -0.80 0.13 0.00 0.11 0.17 0.28 0.37 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.39 0.11 0.21 0.15 0.35 0.31 1;
0.59 0.00 1.00 -1.00 0.16 0.00 0.14 0.19 0.14 0.42 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.41 0.00 0.38 0.25 0.29 0.14 1;
0.73 0.00 0.00 -1.00 0.37 0.07 0.25 0.31 0.25 0.44 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.47 0.11 0.28 0.31 0.32 0.23 1;
0.62 0.00 1.00 -1.00 0.51 0.00 0.25 0.31 0.22 0.33 0.50 0.38 0.00 -1.00 0.31 0.00 0.18 0.27 0.29 0.15 1;
0.49 0.00 1.00 -1.00 0.19 0.00 0.26 0.25 0.11 0.55 0.33 0.63 -1.00 1.00 0.50 0.11 0.28 0.27 0.25 0.21 1;
0.48 0.00 1.00 -1.00 0.32 0.15 0.22 0.22 0.24 0.45 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.59 0.00 0.26 0.25 0.29 0.21 1;
0.66 0.00 1.00 -1.00 0.50 0.00 0.26 0.25 0.25 0.45 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.41 0.00 0.28 0.19 0.18 0.23 1;
0.85 0.00 1.00 -1.00 0.16 0.00 0.15 0.17 0.16 0.55 0.07 0.63 -1.00 1.00 0.44 0.00 0.25 0.22 0.21 0.25 1;
0.10 0.00 1.00 -1.00 0.53 0.03 0.45 0.69 0.12 0.46 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.45 0.00 0.18 0.27 0.35 0.26 1;
0.74 0.00 1.00 -1.00 0.16 0.00 0.14 0.11 0.31 0.43 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.44 0.00 0.26 0.20 0.21 0.22 1;
0.59 0.00 1.00 -1.00 0.22 0.00 0.12 0.17 0.26 0.49 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.33 0.11 0.26 0.19 0.25 0.24 1;
0.52 0.00 1.00 -1.00 0.36 0.15 0.18 0.22 0.32 0.46 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.60 0.11 0.29 0.31 0.29 0.38 1;
0.72 0.00 1.00 -1.00 0.14 0.00 0.14 0.22 0.09 0.53 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.49 0.00 0.15 0.34 0.29 0.26 1;
0.71 1.00 1.00 -1.00 0.14 0.00 0.23 0.42 0.26 0.56 0.07 0.63 -1.00 1.00 0.49 0.00 0.18 0.42 0.43 0.15 1;
0.67 0.00 1.00 -1.00 0.31 0.00 0.26 0.39 0.11 0.36 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.34 0.00 0.18 0.17 0.18 0.21 1;
0.84 0.00 1.00 -1.00 0.19 0.00 0.30 0.17 0.77 0.56 0.17 0.50 -1.00 1.00 0.49 0.11 0.35 0.61 0.35 0.26 1;
0.57 0.00 1.00 -1.00 0.27 0.10 0.21 0.26 0.19 0.68 0.07 0.50 -1.00 -1.00 0.56 0.11 0.07 0.25 0.18 0.26 1;
0.63 0.00 1.00 -1.00 0.41 0.08 0.31 0.44 0.12 0.55 0.07 0.63 -1.00 1.00 0.40 0.11 0.19 0.47 0.35 0.26 1;
0.62 0.00 1.00 0.00 0.59 0.04 0.28 0.44 0.18 0.26 0.07 0.33 -1.00 1.00 0.26 0.11 0.28 0.25 0.29 0.09 1;
0.94 0.00 1.00 -1.00 0.18 0.04 0.22 0.25 0.12 0.34 0.17 0.38 -1.00 1.00 0.42 0.00 0.28 0.24 0.35 0.26 1;
0.70 0.00 1.00 -1.00 0.37 0.15 0.11 0.19 0.46 0.74 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.66 0.11 0.18 0.14 0.21 0.44 1;
0.65 0.00 1.00 -1.00 0.10 0.00 0.12 0.17 0.15 0.59 0.07 0.50 0.00 0.00 0.47 0.00 0.12 0.59 0.29 0.26 1;
0.77 0.00 1.00 0.00 0.30 0.31 0.13 0.11 0.53 0.41 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.32 0.11 0.28 0.17 0.35 0.19 1;
0.70 0.00 1.00 -1.00 0.60 0.15 0.23 0.22 0.52 0.49 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.61 0.00 0.22 0.29 0.25 0.26 1;
0.06 0.00 1.00 -1.00 0.05 0.00 0.14 0.25 0.02 0.16 0.07 0.18 -1.00 1.00 0.14 0.00 0.37 0.19 0.25 0.06 1;
0.65 0.00 1.00 -1.00 0.20 0.00 0.13 0.19 0.14 0.43 0.07 0.50 -1.00 -1.00 0.46 0.11 0.07 0.32 0.29 0.19 1;
0.80 0.00 1.00 0.00 0.12 0.00 0.16 0.25 0.11 0.37 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.39 0.00 0.28 0.36 0.50 0.08 1;
0.60 0.00 1.00 -1.00 0.22 0.08 0.13 0.17 0.17 0.59 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.40 0.11 0.33 0.14 0.14 0.27 1;
0.70 0.00 1.00 0.00 0.26 0.12 0.18 0.22 0.19 0.51 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.31 0.16 0.22 0.17 0.11 0.86 1;
0.71 0.00 1.00 -1.00 0.36 0.18 0.15 0.17 0.28 0.50 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.88 0.11 0.18 0.34 0.32 0.42 1;
0.66 0.00 1.00 -1.00 0.27 0.23 0.11 0.17 0.44 0.44 0.07 0.55 -1.00 1.00 0.45 0.11 0.37 0.20 0.18 0.24 1;
0.72 0.00 1.00 0.00 0.18 0.00 0.19 0.25 0.10 0.35 0.07 0.38 -1.00 1.00 0.32 0.00 0.29 0.17 0.18 0.24 1;
0.49 0.00 1.00 -1.00 0.59 0.15 0.22 0.33 0.24 0.53 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.60 0.11 0.15 0.25 0.21 0.29 1;
0.62 0.00 1.00 -1.00 0.18 0.00 0.11 0.14 0.33 0.42 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.36 0.00 0.18 0.14 0.18 0.35 1;
0.70 0.00 1.00 0.00 0.17 0.00 0.21 0.25 0.09 0.52 0.33 0.63 -1.00 1.00 0.49 0.00 0.21 0.27 0.25 0.23 1;
0.74 0.00 1.00 -1.00 0.29 0.00 0.18 0.25 0.17 0.40 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.35 0.11 0.59 0.10 0.11 0.34 1;
0.72 0.00 1.00 -1.00 0.20 0.08 0.07 0.08 0.19 0.55 0.67 0.63 -1.00 1.00 0.55 0.00 0.59 0.19 0.25 0.35 1;
0.71 0.00 1.00 0.00 0.09 0.00 0.15 0.22 0.05 0.49 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.51 0.00 0.22 0.27 0.32 0.15 1;
0.65 0.00 1.00 -1.00 0.10 0.00 0.09 0.08 0.25 0.52 0.07 0.44 -1.00 1.00 0.42 0.11 0.35 0.22 0.18 0.28 1;
0.78 0.00 1.00 -1.00 0.15 0.04 0.13 0.19 0.11 0.27 0.07 0.30 -1.00 1.00 0.31 0.11 0.24 0.20 0.18 0.19 1;
0.88 0.00 1.00 0.00 0.25 0.04 0.14 0.17 0.21 0.48 0.07 0.50 -1.00 1.00 0.39 0.00 0.44 0.22 0.14 0.36 1;
0.63 0.00 1.00 -1.00 1.00 0.00 0.41 0.36 0.36 0.57 0.07 0.75 -1.00 1.00 0.51 0.11 0.23 0.27 0.21 0.26 1;
0.65 0.00 1.00 0.00 0.25 0.00 0.28 0.36 0.11 0.32 0.07 0.25 -1.00 1.00 0.33 0.00 0.28 0.36 0.32 0.10 0;
0.80 1.00 1.00 -1.00 0.32 0.03 0.22 0.22 0.28 0.62 0.50 0.50 -1.00 1.00 0.61 0.00 0.07 0.29 0.25 0.26 0;
0.60 0.00 1.00 -1.00 0.44 0.23 0.24 0.36 0.15 0.67 0.07 0.75 -1.00 -1.00 0.07 0.70 0.15 0.10 0.07 0.41 0;
