Commit 301db9e
committed
Avoid ID clashes
Currently the the ID for a new paste is randomly generated in the caller
of the database insert() function. Then the insert() function tries to
insert a new row into the database with that passed ID. There can
however already exists a paste in the database with the same ID leading
to an insert failure, due to a constraint violation due to the PRIMARY
KEY attribute. Checking prior the the INSERT via a SELECT query would
open the window for a race condition.
A failure to push a new paste is quite severe, since the user might have
spent some some to format the input.
Generate the ID in a loop inside, until the INSERT succeeds.1 parent 9d7df4f commit 301db9e
4 files changed
Lines changed: 78 additions & 65 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
254 | 253 | | |
255 | 254 | | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
272 | 308 | | |
273 | 309 | | |
274 | 310 | | |
275 | | - | |
| 311 | + | |
276 | 312 | | |
277 | 313 | | |
278 | 314 | | |
| |||
383 | 419 | | |
384 | 420 | | |
385 | 421 | | |
386 | | - | |
387 | | - | |
| 422 | + | |
388 | 423 | | |
389 | 424 | | |
390 | 425 | | |
| |||
406 | 441 | | |
407 | 442 | | |
408 | 443 | | |
409 | | - | |
410 | | - | |
| 444 | + | |
411 | 445 | | |
412 | 446 | | |
413 | 447 | | |
| |||
422 | 456 | | |
423 | 457 | | |
424 | 458 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
| 459 | + | |
427 | 460 | | |
428 | 461 | | |
429 | 462 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
| |||
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
31 | 27 | | |
32 | 28 | | |
33 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | | - | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
| |||
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | 46 | | |
57 | 47 | | |
58 | 48 | | |
| |||
66 | 56 | | |
67 | 57 | | |
68 | 58 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | 59 | | |
79 | 60 | | |
80 | 61 | | |
81 | 62 | | |
82 | 63 | | |
83 | 64 | | |
84 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
85 | 77 | | |
86 | 78 | | |
87 | 79 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 5 | + | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | | - | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
| |||
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | 42 | | |
53 | 43 | | |
54 | 44 | | |
| |||
57 | 47 | | |
58 | 48 | | |
59 | 49 | | |
60 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
61 | 54 | | |
62 | | - | |
63 | 55 | | |
64 | 56 | | |
65 | 57 | | |
0 commit comments