Commit 9950b4a
Motivation: JDK 25 ForkJoinPool scheduling changes cause nightly CI
stream tests to fail with timeouts — ~100+ failures per night.
Modifications:
- Increase timefactor from 2 to 3 for JDK 25+ in nightly CI workflow
- Add 30s PatienceConfig to FlowFlatMapConcatParallelismSpec (100K elements)
- Add 30s PatienceConfig to HubSpec (20K element long-stream tests)
- Increase MapAsyncPartitionedSpec patience from 5s to 15s
- Increase AggregateWithBoundarySpec Await timeouts from 10s to 30s
Result: Timing-sensitive stream tests have sufficient timeout headroom
on JDK 25, reducing false failures in nightly CI.
References: #2573
Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
1 parent 66d7dc1 commit 9950b4a
5 files changed
Lines changed: 31 additions & 8 deletions
File tree
- .github/workflows
- stream-tests/src/test/scala/org/apache/pekko/stream/scaladsl
- stream-typed-tests/src/test/scala/org/apache/pekko/stream
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| 151 | + | |
151 | 152 | | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
152 | 158 | | |
153 | 159 | | |
154 | 160 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
157 | 163 | | |
158 | 164 | | |
159 | 165 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | | - | |
| 189 | + | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
| |||
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | | - | |
| 230 | + | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
39 | 47 | | |
40 | 48 | | |
41 | 49 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
36 | 43 | | |
37 | 44 | | |
38 | 45 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
110 | 112 | | |
111 | | - | |
| 113 | + | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
| |||
0 commit comments