Commit 103d5f9
committed
[CALCITE-5390] RelDecorrelator throws NullPointerException
1 parent 3b5fcf5 commit 103d5f9
5 files changed
Lines changed: 418 additions & 7 deletions
File tree
- core/src
- main/java/org/apache/calcite/sql2rel
- test
- java/org/apache/calcite/sql2rel
- resources/sql
- plus/src/test/java/org/apache/calcite/adapter/tpch
Lines changed: 42 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | 920 | | |
921 | | - | |
| 921 | + | |
922 | 922 | | |
923 | 923 | | |
924 | 924 | | |
| |||
1421 | 1421 | | |
1422 | 1422 | | |
1423 | 1423 | | |
1424 | | - | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
1425 | 1426 | | |
1426 | 1427 | | |
1427 | 1428 | | |
| |||
1453 | 1454 | | |
1454 | 1455 | | |
1455 | 1456 | | |
1456 | | - | |
| 1457 | + | |
1457 | 1458 | | |
1458 | 1459 | | |
1459 | 1460 | | |
| |||
1487 | 1488 | | |
1488 | 1489 | | |
1489 | 1490 | | |
1490 | | - | |
| 1491 | + | |
1491 | 1492 | | |
1492 | 1493 | | |
1493 | 1494 | | |
| |||
1533 | 1534 | | |
1534 | 1535 | | |
1535 | 1536 | | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
| 1543 | + | |
| 1544 | + | |
| 1545 | + | |
| 1546 | + | |
| 1547 | + | |
| 1548 | + | |
| 1549 | + | |
| 1550 | + | |
| 1551 | + | |
| 1552 | + | |
| 1553 | + | |
| 1554 | + | |
| 1555 | + | |
| 1556 | + | |
| 1557 | + | |
| 1558 | + | |
| 1559 | + | |
| 1560 | + | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
1536 | 1570 | | |
1537 | 1571 | | |
1538 | 1572 | | |
| |||
3766 | 3800 | | |
3767 | 3801 | | |
3768 | 3802 | | |
| 3803 | + | |
| 3804 | + | |
| 3805 | + | |
3769 | 3806 | | |
3770 | 3807 | | |
3771 | 3808 | | |
3772 | 3809 | | |
3773 | 3810 | | |
3774 | 3811 | | |
| 3812 | + | |
3775 | 3813 | | |
3776 | 3814 | | |
3777 | 3815 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
965 | 965 | | |
966 | 966 | | |
967 | 967 | | |
968 | | - | |
969 | | - | |
970 | 968 | | |
971 | 969 | | |
972 | 970 | | |
| |||
978 | 976 | | |
979 | 977 | | |
980 | 978 | | |
981 | | - | |
982 | 979 | | |
983 | 980 | | |
984 | 981 | | |
| |||
Lines changed: 89 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1571 | 1571 | | |
1572 | 1572 | | |
1573 | 1573 | | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
| 1613 | + | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
| 1620 | + | |
| 1621 | + | |
| 1622 | + | |
| 1623 | + | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
| 1626 | + | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
| 1638 | + | |
| 1639 | + | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
1574 | 1663 | | |
1575 | 1664 | | |
1576 | 1665 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8729 | 8729 | | |
8730 | 8730 | | |
8731 | 8731 | | |
| 8732 | + | |
| 8733 | + | |
| 8734 | + | |
| 8735 | + | |
| 8736 | + | |
| 8737 | + | |
| 8738 | + | |
| 8739 | + | |
| 8740 | + | |
| 8741 | + | |
| 8742 | + | |
| 8743 | + | |
| 8744 | + | |
| 8745 | + | |
| 8746 | + | |
| 8747 | + | |
| 8748 | + | |
| 8749 | + | |
| 8750 | + | |
| 8751 | + | |
| 8752 | + | |
| 8753 | + | |
| 8754 | + | |
| 8755 | + | |
| 8756 | + | |
| 8757 | + | |
| 8758 | + | |
| 8759 | + | |
| 8760 | + | |
| 8761 | + | |
| 8762 | + | |
| 8763 | + | |
| 8764 | + | |
| 8765 | + | |
| 8766 | + | |
| 8767 | + | |
| 8768 | + | |
| 8769 | + | |
| 8770 | + | |
| 8771 | + | |
| 8772 | + | |
| 8773 | + | |
| 8774 | + | |
| 8775 | + | |
| 8776 | + | |
| 8777 | + | |
| 8778 | + | |
| 8779 | + | |
| 8780 | + | |
| 8781 | + | |
| 8782 | + | |
| 8783 | + | |
| 8784 | + | |
| 8785 | + | |
| 8786 | + | |
| 8787 | + | |
| 8788 | + | |
| 8789 | + | |
| 8790 | + | |
| 8791 | + | |
| 8792 | + | |
| 8793 | + | |
| 8794 | + | |
| 8795 | + | |
| 8796 | + | |
| 8797 | + | |
| 8798 | + | |
| 8799 | + | |
| 8800 | + | |
| 8801 | + | |
| 8802 | + | |
| 8803 | + | |
| 8804 | + | |
| 8805 | + | |
| 8806 | + | |
8732 | 8807 | | |
0 commit comments