Commit 9cc745d
Tim Nolte
File tree
- Samples/Sample.Forms/Sample.Forms.Android
- Properties
- ZXing.Net.Mobile/Android/CameraAccess
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | 35 | | |
41 | 36 | | |
42 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
| 228 | + | |
228 | 229 | | |
229 | 230 | | |
230 | 231 | | |
| |||
274 | 275 | | |
275 | 276 | | |
276 | 277 | | |
277 | | - | |
| 278 | + | |
278 | 279 | | |
279 | 280 | | |
280 | 281 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | 28 | | |
33 | 29 | | |
34 | 30 | | |
| |||
0 commit comments