Commit 21870a6
committed
Update dialog boxes after removing iter argument to ExecuteSurf
1 parent ba8542d commit 21870a6
11 files changed
Lines changed: 55 additions & 92 deletions
File tree
- CemrgApp
- Modules/CemrgAppModule
- include
- src
- test
- Plugins
- kcl.cemrgapp.atrialfibres/src/internal
- kcl.cemrgapp.mmcwplugin/src/internal
- kcl.cemrgapp.scar/src/internal
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
135 | 134 | | |
136 | 135 | | |
137 | 136 | | |
| |||
140 | 139 | | |
141 | 140 | | |
142 | 141 | | |
143 | | - | |
144 | 142 | | |
145 | 143 | | |
146 | 144 | | |
147 | 145 | | |
148 | 146 | | |
149 | | - | |
| 147 | + | |
150 | 148 | | |
151 | 149 | | |
152 | 150 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
474 | 474 | | |
475 | | - | |
| 475 | + | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | 478 | | |
| |||
673 | 673 | | |
674 | 674 | | |
675 | 675 | | |
676 | | - | |
| 676 | + | |
677 | 677 | | |
678 | 678 | | |
679 | 679 | | |
| |||
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
730 | 730 | | |
731 | | - | |
| 731 | + | |
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
734 | 734 | | |
| |||
1996 | 1996 | | |
1997 | 1997 | | |
1998 | 1998 | | |
1999 | | - | |
2000 | 1999 | | |
2001 | 2000 | | |
2002 | 2001 | | |
| |||
2017 | 2016 | | |
2018 | 2017 | | |
2019 | 2018 | | |
2020 | | - | |
| 2019 | + | |
2021 | 2020 | | |
2022 | 2021 | | |
2023 | 2022 | | |
2024 | | - | |
2025 | 2023 | | |
2026 | 2024 | | |
2027 | | - | |
| 2025 | + | |
2028 | 2026 | | |
2029 | 2027 | | |
2030 | 2028 | | |
2031 | 2029 | | |
2032 | | - | |
2033 | 2030 | | |
2034 | 2031 | | |
2035 | 2032 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
| 176 | + | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | 48 | | |
56 | 49 | | |
57 | 50 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
564 | 564 | | |
565 | 565 | | |
566 | 566 | | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
572 | 571 | | |
573 | 572 | | |
574 | | - | |
| 573 | + | |
575 | 574 | | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
580 | 578 | | |
581 | 579 | | |
582 | 580 | | |
583 | 581 | | |
584 | 582 | | |
585 | | - | |
| 583 | + | |
586 | 584 | | |
587 | 585 | | |
588 | 586 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | 53 | | |
61 | 54 | | |
62 | 55 | | |
63 | 56 | | |
64 | 57 | | |
65 | 58 | | |
66 | | - | |
| 59 | + | |
67 | 60 | | |
68 | 61 | | |
69 | 62 | | |
70 | 63 | | |
71 | 64 | | |
72 | 65 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 66 | + | |
77 | 67 | | |
78 | 68 | | |
79 | 69 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
| 201 | + | |
202 | 202 | | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
207 | 206 | | |
208 | 207 | | |
209 | 208 | | |
210 | 209 | | |
211 | 210 | | |
212 | 211 | | |
213 | 212 | | |
214 | | - | |
| 213 | + | |
215 | 214 | | |
216 | 215 | | |
217 | 216 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
542 | 542 | | |
543 | | - | |
| 543 | + | |
544 | 544 | | |
545 | 545 | | |
546 | 546 | | |
| |||
662 | 662 | | |
663 | 663 | | |
664 | 664 | | |
665 | | - | |
| 665 | + | |
666 | 666 | | |
667 | 667 | | |
668 | 668 | | |
| |||
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | | - | |
| 696 | + | |
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
| |||
1176 | 1176 | | |
1177 | 1177 | | |
1178 | 1178 | | |
1179 | | - | |
1180 | | - | |
1181 | | - | |
1182 | | - | |
1183 | | - | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
1184 | 1183 | | |
1185 | 1184 | | |
1186 | | - | |
| 1185 | + | |
1187 | 1186 | | |
1188 | | - | |
1189 | | - | |
1190 | | - | |
1191 | | - | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
1192 | 1190 | | |
1193 | 1191 | | |
1194 | 1192 | | |
| |||
1197 | 1195 | | |
1198 | 1196 | | |
1199 | 1197 | | |
1200 | | - | |
| 1198 | + | |
1201 | 1199 | | |
1202 | 1200 | | |
1203 | 1201 | | |
| |||
0 commit comments