|
| 1 | +--- |
| 2 | +title: MeKaBu部品一覧 |
| 3 | +layout: default |
| 4 | +--- |
| 5 | + |
| 6 | +|部品名|ユニット|使用数量| |
| 7 | +|---|---|---| |
| 8 | +|メイン基板(L)|メイン基板/電子部品|1| |
| 9 | +|メイン基板(R)|メイン基板/電子部品|1| |
| 10 | +|Xiao nRF52840|メイン基板/電子部品|2| |
| 11 | +|スライドスイッチ|メイン基板/電子部品|2| |
| 12 | +|PHコネクタ(L字型・メス)|メイン基板/電子部品|2| |
| 13 | +|FFCケーブル(A型・6極・ピッチ5mm・長さ100mm以上)|メイン基板/電子部品|2| |
| 14 | +|キースイッチソケット(ChocV2用)|メイン基板/電子部品|46| |
| 15 | +|"5方向スイッチ "|メイン基板/電子部品|2| |
| 16 | +|トップケース(L)|メインケース|1| |
| 17 | +|トップケース(R)|メインケース|1| |
| 18 | +|ボトムケース(L)|メインケース|1| |
| 19 | +|ボトムケース(R)|メインケース|1| |
| 20 | +|マイコンカバー(L)|メインケース|1| |
| 21 | +|マイコンカバー(R)|メインケース|1| |
| 22 | +|バッテリーカバー(L)|メインケース|1| |
| 23 | +|バッテリーカバー(R)|メインケース|1| |
| 24 | +|ボトムケースベゼル穴埋めカバー|メインケース|2| |
| 25 | +|5方向スイッチノブ|メインケース|2| |
| 26 | +|電源スイッチ補助部品|メインケース|2| |
| 27 | +|リセットスイッチ補助部品|メインケース|2| |
| 28 | +|▲M2_CAP(L:3㎜)(黒)- 5方向スイッチ装飾用|メインケース|2| |
| 29 | +|▲M2_CAP(L:3㎜)(黒)- 電源スイッチ操作用|メインケース|2| |
| 30 | +|▲M2_CAP(L:3㎜)(黒)- リセットスイッチ操作用|メインケース|2| |
| 31 | +|■M3_インサートナット|メインケース|8| |
| 32 | +|■M3_CAP(L:5㎜)(黒)|メインケース|8| |
| 33 | +|透明プラ棒(L 5mm*φ3㎜)※要カット|メインケース|1-2| |
| 34 | +|ゴム足|メインケース|8| |
| 35 | +|ロータリーエンコーダ(EC12E2440301)|エンコーダモジュール|1| |
| 36 | +|ロータリーエンコーダ基板|エンコーダモジュール|1| |
| 37 | +|基板トップハウジング|エンコーダモジュール|1| |
| 38 | +|基板ボトムハウジング|エンコーダモジュール|1| |
| 39 | +|エンコーダノブ|エンコーダモジュール|1| |
| 40 | +|M2_タップネジ(L:4㎜)|エンコーダモジュール|4| |
| 41 | +|PCB|アナログスティック&エンコーダモジュール|1| |
| 42 | +|ボトムハウジング|アナログスティック&エンコーダモジュール|1| |
| 43 | +|トップハウジング|アナログスティック&エンコーダモジュール|1| |
| 44 | +|薄型エンコーダ|アナログスティック&エンコーダモジュール|1| |
| 45 | +|●M2_タップネジ(L:4㎜)|アナログスティック&エンコーダモジュール|4| |
| 46 | +|アナログスティック|アナログスティック&エンコーダモジュール|1| |
| 47 | +|アナログスティックノブ|アナログスティック&エンコーダモジュール|1| |
| 48 | +|薄型エンコーダーノブ|アナログスティック&エンコーダモジュール|1| |
| 49 | +|光学センサ +レンズ|トラックボールモジュール|1| |
| 50 | +|トラックボール基板|トラックボールモジュール|1| |
| 51 | +|20mmPOM玉(白)|トラックボールモジュール|1| |
| 52 | +|ボールハウジング|トラックボールモジュール|1| |
| 53 | +|基板トップハウジング|トラックボールモジュール|1| |
| 54 | +|基板ボトムハウジング|トラックボールモジュール|1| |
| 55 | +|ベアリング(4*2*1.5㎜)|トラックボールモジュール|3| |
| 56 | +|ベアリング軸|トラックボールモジュール|3| |
| 57 | +|ベアリング治具-上|トラックボールモジュール|1| |
| 58 | +|ベアリング治具-下|トラックボールモジュール|1| |
| 59 | +|●M2_タップネジ(L:4㎜)|トラックボールモジュール|8| |
| 60 | +|ネオジウム磁石(3*2㎜)|トラックボールモジュール|4| |
| 61 | +|PCB-RZT|RZT|1| |
| 62 | +|●M2_タップネジ(L:4㎜)|RZT|4| |
| 63 | +|引きバネ|RZT|2| |
| 64 | +|押しバネ|RZT|4| |
| 65 | + |
| 66 | +# 部品イメージ |
| 67 | + |
| 68 | +⚠️他にもわかりにくい部品があれば教えてください! |
| 69 | + |
| 70 | + |
0 commit comments